Al–Rahma-moskén
Jaxtorget 11, Borlänge
Böneschema - MARS 2026

Bönetider
nnnnn
Jaxtorget 11, Borlänge
tisdag 24 mars 2026
mars 2026
Månadsschema
| Dag | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:37 AM | 12:16 PM | 2:42 PM | 5:30 PM | 7:28 PM |
| 2 | 4:34 AM | 12:15 PM | 2:44 PM | 5:33 PM | 7:30 PM |
| 3 | 4:31 AM | 12:15 PM | 2:46 PM | 5:35 PM | 7:33 PM |
| 4 | 4:28 AM | 12:15 PM | 2:48 PM | 5:38 PM | 7:35 PM |
| 5 | 4:24 AM | 12:15 PM | 2:49 PM | 5:41 PM | 7:38 PM |
| 6 | 4:21 AM | 12:15 PM | 2:51 PM | 5:43 PM | 7:41 PM |
| 7 | 4:18 AM | 12:14 PM | 2:53 PM | 5:46 PM | 7:43 PM |
| 8 | 4:15 AM | 12:14 PM | 2:55 PM | 5:48 PM | 7:46 PM |
| 9 | 4:11 AM | 12:14 PM | 2:56 PM | 5:51 PM | 7:49 PM |
| 10 | 4:08 AM | 12:14 PM | 2:58 PM | 5:53 PM | 7:52 PM |
| 11 | 4:04 AM | 12:13 PM | 3:00 PM | 5:56 PM | 7:54 PM |
| 12 | 4:01 AM | 12:13 PM | 3:01 PM | 5:58 PM | 7:57 PM |
| 13 | 3:58 AM | 12:13 PM | 3:03 PM | 6:01 PM | 8:00 PM |
| 14 | 3:54 AM | 12:12 PM | 3:05 PM | 6:03 PM | 8:03 PM |
| 15 | 3:50 AM | 12:12 PM | 3:06 PM | 6:06 PM | 8:06 PM |
| 16 | 3:47 AM | 12:12 PM | 3:08 PM | 6:09 PM | 8:09 PM |
| 17 | 3:43 AM | 12:12 PM | 3:10 PM | 6:11 PM | 8:12 PM |
| 18 | 3:39 AM | 12:11 PM | 3:11 PM | 6:14 PM | 8:15 PM |
| 19 | 3:36 AM | 12:11 PM | 3:13 PM | 6:16 PM | 8:18 PM |
| 20 | 3:32 AM | 12:11 PM | 3:15 PM | 6:19 PM | 8:21 PM |
| 21 | 3:28 AM | 12:10 PM | 3:16 PM | 6:21 PM | 8:24 PM |
| 22 | 3:24 AM | 12:10 PM | 3:18 PM | 6:24 PM | 8:27 PM |
| 23 | 3:20 AM | 12:10 PM | 3:19 PM | 6:26 PM | 8:30 PM |
| 24 | 3:16 AM | 12:10 PM | 3:21 PM | 6:29 PM | 8:33 PM |
| 25 | 3:12 AM | 12:09 PM | 3:22 PM | 6:31 PM | 8:36 PM |
| 26 | 3:07 AM | 12:09 PM | 3:24 PM | 6:33 PM | 8:40 PM |
| 27 | 3:03 AM | 12:09 PM | 3:25 PM | 6:36 PM | 8:43 PM |
| 28 | 2:59 AM | 12:08 PM | 3:27 PM | 6:38 PM | 8:46 PM |
| 29 | 2:54 AM | 12:08 PM | 3:28 PM | 6:41 PM | 8:50 PM |
| 30 | 3:50 AM | 1:08 PM | 4:30 PM | 7:43 PM | 9:53 PM |
| 31 | 3:48 AM | 1:07 PM | 4:31 PM | 7:46 PM | 9:54 PM |
Genererad från Al Rahma Borlänge - 2026-03-24
